Con multitud accesorios y neumáticos disponibles, no hay límites para los posibles usos de la cargadora 3448 5A. Con una gran cantidad de opciones especiales, puede individualizar la cargadora de manera óptima.
Déjanos asesorarte y convéncete de nuestro concepto.
GALERÍA DE PRODUCTO
EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
- Gran ángulo de giro (55º).
- Transmisión hidrostática a las 4 ruedas y 2 velocidades.
- Equipo hidráulico auxiliar de las 3448 – 5ª es de 51 l/min. (Opcional 60 l/min).
- Opcionalmente semicabina o cabina completa con calefacción, para una mayor comodidad del conductor.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Motor | YANMAR diésel de 4 cilindros, refrigerado por agua. 35,4 KW (48 CV) |
|---|---|
| Neumáticos | 400 / 50 – 15 AS |
| Ancho Máquina | 1660 mm |
| Altura con techo protector (ROPS FOPS) | 2260 mm |
| Altura punta de volteo | 2760 mm |
| Longitud total con cazo | 4700 mm |
| Longitud total sin cazo | 3445 mm |
| Radio de giro interior | 760 mm |
| Peso operativo | 2590 kg |
| Capacidad de levantamiento | 2900 kg |
| Capacidad de carga máquina recta (CON CAZO) | 1900 kg |
| Capacidad de carga máquina articulada (SIN CAZO) 45º | 1500 kg |
| Velocidad | 0-20 km/h (2 velocidades) |
| Caudal hidráulico / Presión de trabajo | 51 L / min (180 bares) |
| Capacidad deposito de combustible | 50 l |
| Depósito hidráulico | 36 l |
| Altura total de carga | 2554 mm |






